Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | newbie | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:10 | 4 | ![]() |
| 2 | gideon | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:42 | 4 | ![]() |
| 3 | hazebo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:58 | 2 | ![]() |
| 4 | jubbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:32 | 2 | ![]() |
| 5 | Kivikoski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:54 | 2 | ![]() |
| 6 | Katiska | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1:57 | 1 | ![]() |
| 7 | Muchaci | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2:00 | 1 | ![]() |
| 8 | Noname | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:37 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| Muchaci | - | jubbe | 1 - 3 | (0:58 - 0:25) |
| Noname | - | Kivikoski | 1 - 2 | (0:19 - 0:28) |
| Katiska | - | newbie | 1 - 4 | (0:59 - 0:14) |
| hazebo | - | gideon | 4 - 4 | (0:59 - 0:31) |
Näytä Divisioona

