Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asu | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2:18 | 7 | ![]() |
| 2 | Virgin | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:54 | 6 | ![]() |
| 3 | Katiska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:33 | 4 | ![]() |
| 4 | Jarob | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:29 | 4 | ![]() |
| 5 | gideon | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:13 | 3 | ![]() |
| 6 | JJKom | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | 2 | ![]() |
| 7 | sirelius | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 0 | ![]() |
| 8 | hazebo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2:53 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| asu | - | sirelius | 3 - 1 | (0:38 - 0:55) |
| Jarob | - | JJKom | - x | ( - x:xx) |
| Virgin | - | hazebo | - | (0:00 - 0:00) |
| gideon | - | Katiska | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3
| JJKom | - | Virgin | 1 - 3 | (0:23 - 0:45) |
| asu | - | gideon | 4 - 4 | (0:34 - 0:28) |
| Jarob | - | hazebo | 1 - 1 | (0:26 - 1:17) |
| sirelius | - | Katiska | 0 - 3 | (1:11 - 0:31) |
Näytä Divisioona

