Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohara | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4:48 | 10 | ![]() |
| 2 | Katiska | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4:24 | 8 | ![]() |
| 3 | pate | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4:26 | 8 | ![]() |
| 4 | Mercury | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4:34 | 6 | ![]() |
| 5 | Muchaci | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4:35 | 6 | ![]() |
| 6 | gideon | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3:58 | 4 | ![]() |
| 7 | perhana | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5:34 | 2 | ![]() |
| 8 | newbie | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4:26 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| perhana | - | Mercury | 2 - 0 | (1:13 - 0:50) |
| gideon | - | Katiska | 0 - 3 | (0:32 - 0:23) |
| newbie | - | Ohara | 0 - 4 | (0:34 - 0:20) |
| Muchaci | - | pate | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona

