Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2:16 | 6 | |
| 2 | jukuri | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2:24 | 4 | |
| 3 | asu | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2:42 | 2 | |
| 4 | peterpan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1:47 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sianpaeae | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2:16 | 6 | |
| 2 | jukuri | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2:24 | 4 | |
| 3 | asu | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2:42 | 2 | |
| 4 | peterpan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1:47 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| asu | - | Sianpaeae | 5 - 5 | (0:48 - 0:33) |
| peterpan | - | jukuri | 2 - 6 | (0:52 - 1:03) |
Kierros 2 | ||||
| asu | - | peterpan | 4 - 3 | (1:07 - 0:32) |
| Sianpaeae | - | jukuri | 6 - 2 | (1:19 - 0:45) |
Kierros 3 | ||||
| asu | - | jukuri | 3 - 3 | (0:47 - 0:36) |
| Sianpaeae | - | peterpan | 5 - 3 | (0:24 - 0:23) |