Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tavis23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2:03 | 4 | ![]() |
| 2 | piula | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 4 | ![]() |
| 3 | aragulin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:35 | 4 | ![]() |
| 4 | Fortuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:03 | 2 | ![]() |
| 5 | lospalleros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:41 | 2 | ![]() |
| 6 | Maako | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:48 | 0 | ![]() |
| 7 | remymart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:56 | 0 | ![]() |
| 8 | Timosakari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:15 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| piula | - | Timosakari | 1 - 0 | (0:11 - 0:31) |
| remymart | - | aragulin | 1 - 1 | (0:25 - 0:15) |
| Maako | - | tavis23 | 1 - 4 | (0:24 - 0:59) |
| Fortuna | - | lospalleros | 2 - 2 | (0:38 - 0:25) |
Näytä Divisioona

