Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingstone | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6:05 | 12 | ![]() |
| 2 | misterx | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3:19 | 8 | ![]() |
| 3 | KMZeppelin | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4:00 | 7 | ![]() |
| 4 | choana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1:45 | 5 | ![]() |
| 5 | kp39 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3:26 | 5 | ![]() |
| 6 | Vierasvaara | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6:24 | 4 | ![]() |
| 7 | Tuulia | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4:23 | 4 | ![]() |
| 8 | dascha | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6:24 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| misterx | - | Tuulia | 2 - 1 | (0:35 - 0:35) |
| Vierasvaara | - | KMZeppelin | 1 - 1 | (0:43 - 1:05) |
| choana | - | kp39 | 2 - 4 | (0:17 - 0:36) |
| dascha | - | Livingstone | 1 - 4 | (0:50 - 1:01) |
Kierros 5
| KMZeppelin | - | choana | 2 - 1 | (0:39 - 0:12) |
| Livingstone | - | misterx | 4 - 2 | (1:06 - 0:35) |
| kp39 | - | Vierasvaara | 0 - 2 | (0:47 - 1:09) |
| Tuulia | - | dascha | 1 - 1 | (0:40 - 1:04) |
Näytä Divisioona

