Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mickeler | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:46 | 2 | |
| 2 | Katiska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:47 | 2 | |
| 3 | eriks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:07 | 2 | |
| 4 | kari07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:34 | 0 | |
| 5 | milliveikko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:49 | 0 | |
| 6 | JJKom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Vanhama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 8 | Tixa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| Vanhama | - | JJKom | - x | ( - x:xx) |
| Katiska | - | Tixa | 3 - 0 | (0:47 - 0:42) |
| eriks | - | milliveikko | 2 - 1 | (1:07 - 0:49) |
| mickeler | - | kari07 | 4 - 1 | (0:46 - 0:34) |
Näytä Divisioona
