Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gideon | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4:48 | 8 | ![]() |
| 2 | misterx | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3:12 | 8 | ![]() |
| 3 | jubbe | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3:19 | 6 | ![]() |
| 4 | aragulin | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:48 | 6 | ![]() |
| 5 | peterpan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:17 | 4 | ![]() |
| 6 | THH | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3:49 | 4 | ![]() |
| 7 | Jartza72 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3:20 | 2 | ![]() |
| 8 | KrK | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4:56 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| misterx | - | Jartza72 | 2 - 1 | (0:40 - 0:53) |
| jubbe | - | aragulin | 0 - 0 | (0:27 - 0:14) |
| KrK | - | gideon | 1 - 4 | (1:13 - 1:11) |
| peterpan | - | THH | 2 - 2 | (0:16 - 0:34) |
Näytä Divisioona

