Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kp39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:20 | 1 | |
| 2 | misterx | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:23 | 1 | |
| 3 | Livingstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| KMZeppelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| choana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| Tuulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| Vierasvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| dascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| Vierasvaara | - | Livingstone | - | (0:00 - 0:00) |
| choana | - | Tuulia | - x | ( - x:xx) |
| KMZeppelin | - | dascha | x - | (x:xx - ) |
| kp39 | - | misterx | 1 - 1 | (0:20 - 0:23) |
Näytä Divisioona
