Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingstone | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5:04 | 10 | ![]() |
| 2 | misterx | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2:44 | 6 | ![]() |
| 3 | choana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1:16 | 5 | ![]() |
| 4 | KMZeppelin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2:16 | 5 | ![]() |
| 5 | kp39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2:50 | 3 | ![]() |
| 6 | Vierasvaara | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5:41 | 2 | ![]() |
| 7 | Tuulia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3:08 | 2 | ![]() |
| 8 | dascha | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| KMZeppelin | - | choana | x - | (x:xx - ) |
| Livingstone | - | misterx | 4 - 2 | (1:06 - 0:35) |
| kp39 | - | Vierasvaara | 0 - 2 | (0:47 - 1:09) |
| Tuulia | - | dascha | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona

