Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prime | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:43 | 3 | ![]() |
| 2 | mickeler | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:37 | 2 | ![]() |
| 3 | Vanhama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:50 | 2 | ![]() |
| 4 | electriccrayons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:42 | 2 | ![]() |
| 5 | jula | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:21 | 2 | ![]() |
| 6 | kp39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:01 | 1 | ![]() |
| 7 | Jerz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:21 | 0 | ![]() |
| 8 | Vierasvaara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:43 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| Vierasvaara | - | Jerz | - x | ( - x:xx) |
| jula | - | mickeler | 0 - 3 | (0:47 - 1:04) |
| electriccrayons | - | Vanhama | x - | (x:xx - ) |
| kp39 | - | prime | 0 - 0 | (0:30 - 0:21) |
Näytä Divisioona

