Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noname | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1:18 | 6 | ![]() |
| 2 | istvanpolozni | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:39 | 5 | ![]() |
| 3 | hazebo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3:09 | 4 | ![]() |
| 4 | JJKom | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1:53 | 4 | ![]() |
| 5 | JanLin | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2:02 | 4 | ![]() |
| 6 | Maako | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:29 | 4 | ![]() |
| 7 | Onxtiatoo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1:57 | 3 | ![]() |
| 8 | kelami | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1:44 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| kelami | - | JanLin | 1 - 2 | (0:24 - 0:38) |
| Onxtiatoo | - | Noname | 1 - 2 | (0:22 - 0:18) |
| JJKom | - | istvanpolozni | 0 - 1 | (0:29 - 0:28) |
| hazebo | - | Maako | 2 - 2 | (0:48 - 0:24) |
Näytä Divisioona

