Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onxtiatoo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:58 | 3 | ![]() |
| 2 | Noname | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | 2 | ![]() |
| 3 | JanLin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:29 | 2 | ![]() |
| 4 | istvanpolozni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:28 | 1 | ![]() |
| 5 | kelami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:50 | 1 | ![]() |
| 6 | JJKom | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:40 | 0 | ![]() |
| 7 | Maako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:24 | 0 | ![]() |
| 8 | hazebo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| Noname | - | JanLin | - | (0:00 - 0:00) |
| Onxtiatoo | - | kelami | 3 - 0 | (0:38 - 0:31) |
| Maako | - | JJKom | - x | ( - x:xx) |
| hazebo | - | istvanpolozni | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona

