Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:22 | 2 | |
| 2 | juhni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:36 | 2 | |
| 3 | jubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| jula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| HesPurger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| matza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| 7 | vvv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:16 | 0 | |
| 8 | Teppana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| HesPurger | - | jubbe | x - | (x:xx - ) |
| vvv | - | juhni | 0 - 2 | (0:16 - 0:36) |
| jula | - | matza | x - | (x:xx - ) |
| Jerz | - | Teppana | 2 - 0 | (0:22 - 0:37) |
Näytä Divisioona
