Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jubbe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:37 | 4 | ![]() |
| 2 | Jerz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:47 | 3 | ![]() |
| 3 | jula | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | 3 | ![]() |
| 4 | juhni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:31 | 2 | ![]() |
| 5 | HesPurger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:40 | 2 | ![]() |
| 6 | vvv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:32 | 0 | ![]() |
| 7 | matza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34 | 0 | ![]() |
| 8 | Teppana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| vvv | - | HesPurger | 0 - 1 | (0:16 - 0:34) |
| matza | - | Teppana | - x | ( - x:xx) |
| juhni | - | jubbe | 1 - 4 | (0:55 - 0:58) |
| jula | - | Jerz | 0 - 0 | (0:34 - 0:25) |
Näytä Divisioona

