Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zavijava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2:37 | 4 | ![]() |
2 | jubbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:25 | 4 | ![]() |
3 | East_Clintwood | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:49 | 4 | ![]() |
4 | aragulin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0:48 | 3 | ![]() |
5 | Minamina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:08 | 2 | ![]() |
6 | Nibless | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:19 | 1 | ![]() |
7 | olbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:15 | 0 | ![]() |
8 | TimoP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:21 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
East_Clintwood | - | zavijava | x - | (x:xx - ) |
Nibless | - | jubbe | 0 - 2 | (0:24 - 1:05) |
Minamina | - | aragulin | - x | ( - x:xx) |
TimoP | - | olbe | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona