Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muchaci | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 2 | |
| 2 | Maako | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:18 | 2 | |
| 3 | Vierasvaara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:59 | 1 | |
| 4 | Mercury | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:03 | 1 | |
| 5 | Teppana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:49 | 0 | |
| 6 | Matja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:57 | 0 | |
| 7 | igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| mickeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| Matja | - | Maako | 1 - 2 | (0:57 - 0:18) |
| igor | - | mickeler | - x | ( - x:xx) |
| Teppana | - | Muchaci | 2 - 3 | (0:49 - 1:11) |
| Vierasvaara | - | Mercury | 2 - 2 | (0:59 - 1:03) |
Näytä Divisioona
