Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6:21 | 10 | ![]() |
| 2 | Muchaci | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:48 | 8 | ![]() |
| 3 | mickeler | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3:23 | 7 | ![]() |
| 4 | Vierasvaara | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6:27 | 7 | ![]() |
| 5 | Maako | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2:11 | 5 | ![]() |
| 6 | Teppana | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3:58 | 3 | ![]() |
| 7 | Matja | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 3 | ![]() |
| 8 | igor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3:07 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| Mercury | - | mickeler | 3 - 3 | (0:51 - 0:52) |
| Matja | - | Teppana | - | (0:00 - 0:00) |
| igor | - | Vierasvaara | 2 - 3 | (0:34 - 1:01) |
| Muchaci | - | Maako | 0 - 0 | (1:20 - 0:23) |
Näytä Divisioona

