Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2:17 | 6 | |
| 2 | Livingstone | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3:07 | 4 | |
| 3 | gideon | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2:46 | 2 | |
| 4 | taunotee | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2:51 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2:17 | 6 | |
| 2 | Livingstone | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3:07 | 4 | |
| 3 | gideon | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2:46 | 2 | |
| 4 | taunotee | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2:51 | 0 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| gideon | - | Livingstone | 5 - 7 | (0:49 - 0:28) |
| Viikinki | - | taunotee | 5 - 4 | (1:27 - 1:04) |
Kierros 2 | ||||
| gideon | - | Viikinki | 5 - 7 | (0:57 - 0:26) |
| Livingstone | - | taunotee | 6 - 2 | (1:50 - 0:53) |
Kierros 3 | ||||
| gideon | - | taunotee | 5 - 2 | (1:00 - 0:54) |
| Livingstone | - | Viikinki | 3 - 7 | (0:49 - 0:24) |