Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timosakari | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:07 | 4 | ![]() |
| 2 | lospalleros | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:33 | 3 | ![]() |
| 3 | oskupee | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2:02 | 3 | ![]() |
| 4 | JackA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:02 | 3 | ![]() |
| 5 | Makkonen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:44 | 2 | ![]() |
| 6 | guta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 2 | ![]() |
| 7 | istvanpolozni | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:42 | 1 | ![]() |
| 8 | Yxpila | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:57 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| Yxpila | - | istvanpolozni | x - | (x:xx - ) |
| oskupee | - | Makkonen | 2 - 3 | (0:47 - 0:31) |
| guta | - | JackA | - x | ( - x:xx) |
| lospalleros | - | Timosakari | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona

