Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jukuri | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:02 | 6 | ![]() |
| 2 | Talvari | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:06 | 6 | ![]() |
| 3 | berniboy | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:48 | 4 | ![]() |
| 4 | RooRik | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:18 | 2 | ![]() |
| 5 | katajsi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:47 | 2 | ![]() |
| 6 | electriccrayons | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:06 | 2 | ![]() |
| 7 | AkuA | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2:29 | 0 | ![]() |
| 8 | Rauski11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3:22 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| berniboy | - | RooRik | x - | (x:xx - ) |
| Rauski11 | - | AkuA | - | (0:00 - 0:00) |
| jukuri | - | Talvari | - | (0:00 - 0:00) |
| katajsi | - | electriccrayons | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 3
| AkuA | - | jukuri | 3 - 3 | (0:40 - 0:24) |
| berniboy | - | katajsi | 3 - 2 | (0:34 - 0:35) |
| Rauski11 | - | Talvari | 2 - 3 | (1:30 - 0:24) |
| RooRik | - | electriccrayons | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona

