Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | igor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0:54 | 4 | ![]() |
2 | lospalleros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:35 | 4 | ![]() |
3 | seikku | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:58 | 3 | ![]() |
4 | who | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:55 | 2 | ![]() |
5 | Wilsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:52 | 2 | ![]() |
6 | okapi | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:58 | 1 | ![]() |
7 | olbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:09 | 0 | ![]() |
8 | K1000Y | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:38 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
Wilsson | - | who | 1 - 2 | (0:27 - 1:08) |
K1000Y | - | igor | 1 - 3 | (0:08 - 0:30) |
olbe | - | lospalleros | 1 - 3 | (0:36 - 0:14) |
seikku | - | okapi | 4 - 4 | (0:28 - 0:28) |
Näytä Divisioona