Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarob | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:21 | 6 | ![]() |
| 2 | Makkonen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1:17 | 5 | ![]() |
| 3 | Jerz | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:02 | 5 | ![]() |
| 4 | Jonsku | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:41 | 4 | ![]() |
| 5 | archie | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:11 | 2 | ![]() |
| 6 | Nibless | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:10 | 2 | ![]() |
| 7 | punatiili | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1:30 | 0 | ![]() |
| 8 | prime | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:21 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| Nibless | - | Jarob | 1 - 2 | (0:25 - 0:32) |
| Makkonen | - | Jerz | 3 - 3 | (0:25 - 0:22) |
| archie | - | punatiili | 3 - 2 | (0:44 - 0:15) |
| Jonsku | - | prime | 2 - 1 | (0:36 - 0:20) |
Näytä Divisioona

