Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yumalation | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:44 | 2 | |
| 2 | newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 2 | |
| 3 | Jartza72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | 2 | |
| 4 | maca | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1:13 | 1 | |
| 5 | perhana | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1:14 | 1 | |
| 6 | Iceman79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:22 | 0 | |
| 7 | jippu70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:41 | 0 | |
| 8 | istvanpolozni | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:22 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| Iceman79 | - | yumalation | 3 - 4 | (0:22 - 0:44) |
| maca | - | perhana | 4 - 4 | (1:13 - 1:14) |
| Jartza72 | - | jippu70 | 3 - 3 | (0:28 - 0:41) |
| newcastle | - | istvanpolozni | 3 - 2 | (0:21 - 0:22) |
Näytä Divisioona
