Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noname | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:48 | 4 | ![]() |
2 | peterpan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:51 | 4 | ![]() |
3 | milliveikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:08 | 2 | ![]() |
4 | esalil | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:27 | 2 | ![]() |
5 | Jonsku | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:03 | 2 | ![]() |
6 | Kortsu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:29 | 2 | ![]() |
7 | Jartza72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:02 | 0 | ![]() |
8 | kattenmau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:24 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
peterpan | - | Jonsku | 2 - 0 | (0:26 - 1:30) |
esalil | - | Jartza72 | 4 - 2 | (0:38 - 0:32) |
Kortsu | - | kattenmau | 1 - 0 | (0:38 - 0:37) |
milliveikko | - | Noname | 4 - 4 | (0:38 - 0:28) |
Näytä Divisioona