Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peterpan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:52 | 4 | ![]() |
| 2 | mikaver | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1:22 | 3 | ![]() |
| 3 | Jerz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:39 | 2 | ![]() |
| 4 | Jonsku | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:55 | 2 | ![]() |
| 5 | Suopursu | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1:33 | 2 | ![]() |
| 6 | okapi | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:19 | 1 | ![]() |
| 7 | JackA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:38 | 0 | ![]() |
| 8 | VeniVidiViktor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:57 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| JackA | - | VeniVidiViktor | x - | (x:xx - ) |
| mikaver | - | Suopursu | 3 - 3 | (0:41 - 0:47) |
| Jonsku | - | peterpan | 3 - 4 | (0:29 - 0:24) |
| Jerz | - | okapi | 3 - 2 | (0:20 - 0:38) |
Näytä Divisioona

