Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teppana | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2:15 | 6 | ![]() |
| 2 | kelami | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1:46 | 5 | ![]() |
| 3 | pjotr7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2:06 | 5 | ![]() |
| 4 | uskomato | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2:33 | 5 | ![]() |
| 5 | berniboy | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2:50 | 4 | ![]() |
| 6 | maca | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4:36 | 4 | ![]() |
| 7 | sibra | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2:20 | 3 | ![]() |
| 8 | dascha | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4:59 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| kelami | - | uskomato | 4 - 2 | (0:22 - 0:39) |
| sibra | - | maca | 3 - 3 | (0:36 - 0:58) |
| berniboy | - | pjotr7 | 3 - 3 | (0:36 - 0:33) |
| Teppana | - | dascha | 3 - 2 | (0:22 - 0:42) |
Näytä Divisioona

