Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teppana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:40 | 2 | |
| 2 | kelami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 2 | |
| 3 | maca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:09 | 2 | |
| 4 | berniboy | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:43 | 1 | |
| uskomato | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:43 | 1 | ||
| 6 | pjotr7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:29 | 0 | |
| 7 | sibra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:32 | 0 | |
| 8 | dascha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:17 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| uskomato | - | berniboy | 3 - 3 | (0:43 - 0:43) |
| maca | - | dascha | 3 - 1 | (1:09 - 1:17) |
| Teppana | - | sibra | 4 - 2 | (0:40 - 0:32) |
| pjotr7 | - | kelami | 2 - 3 | (0:29 - 0:25) |
Näytä Divisioona
