Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppana | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:35 | 4 | ![]() |
2 | rusinasoppa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:38 | 4 | ![]() |
3 | Jussi1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:50 | 4 | ![]() |
4 | ilves | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:57 | 3 | ![]() |
5 | jukuri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:47 | 2 | ![]() |
6 | romsten | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2:20 | 1 | ![]() |
7 | latetee | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:25 | 0 | ![]() |
8 | Pekkis | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:00 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
Jussi1 | - | jukuri | x - | (x:xx - ) |
Pekkis | - | latetee | x - | (x:xx - ) |
Teppana | - | rusinasoppa | - | (0:00 - 0:00) |
romsten | - | ilves | 2 - 2 | (0:33 - 0:29) |
Näytä Divisioona