Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kp39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1:12 | 6 | ![]() |
| 2 | Henri50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:41 | 5 | ![]() |
| 3 | who | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2:30 | 3 | ![]() |
| 4 | romsten | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:26 | 3 | ![]() |
| 5 | riehtila | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:26 | 2 | ![]() |
| 6 | Tervah | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:51 | 2 | ![]() |
| 7 | Kortsu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:04 | 2 | ![]() |
| 8 | Toffelius | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:39 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| kp39 | - | riehtila | 3 - 2 | (0:18 - 0:25) |
| who | - | Toffelius | 3 - 3 | (0:44 - 0:39) |
| romsten | - | Henri50 | 1 - 1 | (0:42 - 0:37) |
| Kortsu | - | Tervah | 3 - 2 | (0:39 - 0:43) |
Näytä Divisioona

