Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onxtiatoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0:50 | 2 | ![]() |
| 2 | MakeK71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0:54 | 2 | ![]() |
| 3 | AnnePee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 2 | ![]() |
| 4 | IrishIndian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:00 | 2 | ![]() |
| 5 | benne | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:25 | 1 | ![]() |
| 6 | East_Clintwood | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:29 | 1 | ![]() |
| 7 | HesPurger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:43 | 0 | ![]() |
| 8 | guta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:24 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| Onxtiatoo | - | MakeK71 | 2 - 2 | (0:26 - 0:27) |
| AnnePee | - | IrishIndian | - x | ( - x:xx) |
| benne | - | East_Clintwood | - x | ( - x:xx) |
| HesPurger | - | guta | x - | (x:xx - ) |
Kierros 1
| MakeK71 | - | East_Clintwood | 3 - 3 | (0:27 - 0:29) |
| Onxtiatoo | - | benne | 3 - 3 | (0:24 - 0:25) |
| HesPurger | - | AnnePee | 2 - 3 | (0:43 - 0:14) |
| guta | - | IrishIndian | 1 - 2 | (1:24 - 1:00) |
Näytä Divisioona

