Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HesPurger | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2:57 | 6 | ![]() |
2 | juti82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1:25 | 5 | ![]() |
3 | contoma | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2:20 | 4 | ![]() |
4 | electriccrayons | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:27 | 4 | ![]() |
5 | K1000Y | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2:04 | 4 | ![]() |
6 | hautjy | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2:29 | 4 | ![]() |
7 | Matja | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:14 | 2 | ![]() |
8 | ellu | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3:06 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
electriccrayons | - | Matja | - x | ( - x:xx) |
ellu | - | hautjy | 1 - 4 | (1:30 - 0:41) |
contoma | - | juti82 | 3 - 3 | (0:43 - 0:19) |
HesPurger | - | K1000Y | 2 - 1 | (0:45 - 0:20) |
Näytä Divisioona