Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarob | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1:44 | 7 | ![]() |
| 2 | uskomato | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3:47 | 6 | ![]() |
| 3 | electriccrayons | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3:06 | 5 | ![]() |
| 4 | Rauski11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3:01 | 5 | ![]() |
| 5 | Saunabad | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3:06 | 4 | ![]() |
| 6 | kattenmau | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2:17 | 2 | ![]() |
| 7 | maru | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:45 | 2 | ![]() |
| 8 | Kortsu | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2:29 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| uskomato | - | maru | 3 - 2 | (0:37 - 0:53) |
| Kortsu | - | electriccrayons | 1 - 1 | (0:36 - 0:31) |
| Rauski11 | - | Saunabad | 2 - 2 | (0:44 - 0:44) |
| Jarob | - | kattenmau | 4 - 1 | (0:23 - 0:15) |
Näytä Divisioona

