Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | electriccrayons | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:05 | 4 | ![]() |
| 2 | uskomato | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:40 | 4 | ![]() |
| 3 | Jarob | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 2 | ![]() |
| 4 | Rauski11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:27 | 2 | ![]() |
| 5 | maru | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | 2 | ![]() |
| 6 | Kortsu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:19 | 0 | ![]() |
| 7 | kattenmau | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:21 | 0 | ![]() |
| 8 | Saunabad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| electriccrayons | - | maru | 4 - 0 | (0:45 - 0:36) |
| Kortsu | - | uskomato | 3 - 4 | (0:50 - 1:03) |
| kattenmau | - | Rauski11 | 2 - 2 | (0:53 - 0:39) |
| Jarob | - | Saunabad | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona

