Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarob | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2:34 | 11 | ![]() |
| 2 | uskomato | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4:22 | 8 | ![]() |
| 3 | Saunabad | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4:23 | 7 | ![]() |
| 4 | Rauski11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4:57 | 7 | ![]() |
| 5 | electriccrayons | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4:29 | 5 | ![]() |
| 6 | kattenmau | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2:51 | 4 | ![]() |
| 7 | maru | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5:11 | 3 | ![]() |
| 8 | Kortsu | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3:45 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| uskomato | - | kattenmau | - x | ( - x:xx) |
| maru | - | Jarob | 1 - 3 | (0:49 - 0:24) |
| electriccrayons | - | Saunabad | 4 - 4 | (0:43 - 0:31) |
| Kortsu | - | Rauski11 | 1 - 3 | (0:44 - 1:04) |
Näytä Divisioona

