Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | electriccrayons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 2 | |
| 2 | maru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:46 | 2 | |
| 3 | kattenmau | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:28 | 0 | |
| 4 | Rauski11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:48 | 0 | |
| 5 | Jarob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| uskomato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| Saunabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
| Kortsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
| maru | - | Rauski11 | 2 - 1 | (0:46 - 0:48) |
| electriccrayons | - | kattenmau | 4 - 3 | (0:20 - 0:28) |
| Jarob | - | Kortsu | - x | ( - x:xx) |
| Saunabad | - | uskomato | - | (0:00 - 0:00) |
Näytä Divisioona
