Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauski11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3:15 | 8 | ![]() |
| 2 | Jarob | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1:36 | 7 | ![]() |
| 3 | Yxpila | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2:45 | 5 | ![]() |
| 4 | matko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5:18 | 4 | ![]() |
| 5 | Tixa | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1:54 | 3 | ![]() |
| 6 | who | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3:26 | 2 | ![]() |
| 7 | maru | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2:33 | 2 | ![]() |
| 8 | mikaver | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2:03 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| Rauski11 | - | maru | 2 - 1 | (0:59 - 0:43) |
| matko | - | mikaver | 3 - 2 | (1:03 - 0:29) |
| Jarob | - | who | 2 - 1 | (0:29 - 0:42) |
| Tixa | - | Yxpila | 2 - 2 | (0:20 - 0:29) |
Näytä Divisioona

