Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | electriccrayons | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:05 | 4 | ![]() |
| 2 | uskomato | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:40 | 4 | ![]() |
| 3 | Jarob | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:49 | 3 | ![]() |
| 4 | Rauski11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:27 | 2 | ![]() |
| 5 | maru | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | 2 | ![]() |
| 6 | Saunabad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:02 | 1 | ![]() |
| 7 | Kortsu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:19 | 0 | ![]() |
| 8 | kattenmau | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:21 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| electriccrayons | - | Rauski11 | - | (0:00 - 0:00) |
| uskomato | - | Jarob | - | (0:00 - 0:00) |
| Kortsu | - | Saunabad | - | (0:00 - 0:00) |
| maru | - | kattenmau | - | (0:00 - 0:00) |
Näytä Divisioona

