Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauski11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5:24 | 10 | ![]() |
| 2 | Jarob | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1:56 | 9 | ![]() |
| 3 | Tixa | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3:02 | 7 | ![]() |
| 4 | Yxpila | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5:16 | 6 | ![]() |
| 5 | matko | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6:30 | 5 | ![]() |
| 6 | maru | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3:54 | 4 | ![]() |
| 7 | mikaver | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3:25 | 3 | ![]() |
| 8 | who | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5:04 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| Rauski11 | - | Yxpila | 4 - 3 | (1:17 - 1:17) |
| maru | - | Tixa | 1 - 1 | (0:41 - 0:31) |
| mikaver | - | who | 3 - 1 | (0:46 - 0:55) |
| matko | - | Jarob | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona

