Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maako | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1:22 | 7 | ![]() |
| 2 | Vanhama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:35 | 6 | ![]() |
| 3 | prime | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2:01 | 4 | ![]() |
| 4 | Onxtiatoo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1:38 | 4 | ![]() |
| 5 | matza | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:48 | 2 | ![]() |
| 6 | guta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:53 | 2 | ![]() |
| 7 | TimoP | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:59 | 1 | ![]() |
| 8 | hanski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| matza | - | TimoP | - x | ( - x:xx) |
| hanski | - | guta | - x | ( - x:xx) |
| Vanhama | - | Onxtiatoo | - x | ( - x:xx) |
| Maako | - | prime | 3 - 3 | (0:21 - 0:28) |
Näytä Divisioona

