Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mickeler | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2:26 | 7 | ![]() |
| 2 | THH | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2:29 | 5 | ![]() |
| 3 | berniboy | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2:27 | 5 | ![]() |
| 4 | juhni | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3:10 | 4 | ![]() |
| 5 | kelami | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1:45 | 4 | ![]() |
| 6 | HesPurger | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2:32 | 2 | ![]() |
| 7 | Tixa | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1:26 | 2 | ![]() |
| 8 | Minamina | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:40 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (4)
| Tixa | - | Minamina | x - | (x:xx - ) |
| berniboy | - | HesPurger | 4 - 2 | (0:27 - 0:39) |
| THH | - | mickeler | 2 - 4 | (0:42 - 0:28) |
| kelami | - | juhni | 4 - 4 | (0:23 - 0:49) |
Näytä Divisioona

