Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juhni | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:21 | 4 | ![]() |
| 2 | THH | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:15 | 4 | ![]() |
| 3 | mickeler | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 4 | ![]() |
| 4 | berniboy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1:22 | 2 | ![]() |
| 5 | kelami | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:55 | 1 | ![]() |
| 6 | HesPurger | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:13 | 1 | ![]() |
| 7 | Minamina | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1:40 | 1 | ![]() |
| 8 | Tixa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0:59 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
| HesPurger | - | THH | - | (0:00 - 0:00) |
| Tixa | - | kelami | - x | ( - x:xx) |
| berniboy | - | mickeler | x - | (x:xx - ) |
| Minamina | - | juhni | 1 - 3 | (0:37 - 0:45) |
Näytä Divisioona

