Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:24 | 2 | |
| 2 | juhni | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3:26 | 2 | |
| 3 | Livingstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:15 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:24 | 2 | |
| 2 | juhni | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3:26 | 2 | |
| 3 | Livingstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:15 | 2 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| Livingstone | - | Viikinki | 4 - 6 | (0:57 - 0:27) |
Kierros 2 | ||||
| juhni | - | Livingstone | 3 - 3 | (2:00 - 1:18) |
Kierros 3 | ||||
| Viikinki | - | juhni | 2 - 5 | (0:57 - 1:26) |