Lopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2:57 | 3 | |
| 2 | Katiska | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2:02 | 2 | |
| 3 | Supikoira | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2:20 | 1 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Vain rekisteröityneet jäsenet voivat ilmoittautua visailuun MestariCup
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiLopputilanne
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2:57 | 3 | |
| 2 | Katiska | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2:02 | 2 | |
| 3 | Supikoira | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2:20 | 1 |
Ryhmä
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Faktaa
Koko peliohjelma
Kierros 1 | ||||
| enzo10 | - | Supikoira | 7 - 6 | (1:17 - 1:46) |
Kierros 2 | ||||
| Katiska | - | enzo10 | 6 - 6 | (1:35 - 1:40) |
Kierros 3 | ||||
| Supikoira | - | Katiska | 2 - 2 | (0:34 - 0:27) |