Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jubbe | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2:58 | 7 | ![]() |
2 | Mercury | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4:44 | 6 | ![]() |
3 | James_Bond | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:25 | 5 | ![]() |
4 | matza | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4:16 | 4 | ![]() |
5 | kp39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2:05 | 4 | ![]() |
6 | Jaska_Grilli | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2:52 | 4 | ![]() |
7 | vvv | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1:27 | 4 | ![]() |
8 | Noname | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1:41 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
matza | - | vvv | 1 - 3 | (0:54 - 0:21) |
Mercury | - | James_Bond | - x | ( - x:xx) |
Jaska_Grilli | - | jubbe | 1 - 2 | (0:39 - 0:37) |
kp39 | - | Noname | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona