Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | irokeesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:41 | 2 | |
2 | Ohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
enzo10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
KMZeppelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
sillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
Vanhama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
8 | Lava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
sillie | - | Ohara | x - | (x:xx - ) |
irokeesi | - | Lava | 2 - 0 | (0:41 - 0:33) |
Mercury | - | Vanhama | - | (0:00 - 0:00) |
KMZeppelin | - | enzo10 | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona