Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muchaci | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4:48 | 10 | ![]() |
2 | kelami | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3:38 | 8 | ![]() |
3 | jukuri | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2:30 | 6 | ![]() |
4 | tero | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4:15 | 6 | ![]() |
5 | Erica | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5:53 | 5 | ![]() |
6 | Vanhama | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3:35 | 5 | ![]() |
7 | KMZeppelin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3:14 | 4 | ![]() |
8 | electriccrayons | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4:09 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
kelami | - | tero | 1 - 0 | (0:42 - 0:22) |
Vanhama | - | Muchaci | - x | ( - x:xx) |
jukuri | - | KMZeppelin | - x | ( - x:xx) |
electriccrayons | - | Erica | 1 - 4 | (0:47 - 0:42) |
Näytä Divisioona