Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | 4 | ![]() |
2 | istvanpolozni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:46 | 2 | ![]() |
3 | jukuri | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 2 | ![]() |
4 | olbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:24 | 2 | ![]() |
5 | Puuma72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:21 | 2 | ![]() |
6 | igor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:16 | 0 | ![]() |
7 | AnnePee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:30 | 0 | ![]() |
8 | MakeK71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:38 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
MakeK71 | - | Puuma72 | x - | (x:xx - ) |
AnnePee | - | jukuri | x - | (x:xx - ) |
Livingstone | - | igor | 2 - 1 | (0:54 - 0:33) |
istvanpolozni | - | olbe | 1 - 2 | (0:22 - 0:49) |
Näytä Divisioona