Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muchaci | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:55 | 4 | ![]() |
2 | jukuri | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:51 | 4 | ![]() |
3 | kelami | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 4 | ![]() |
4 | KMZeppelin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1:54 | 2 | ![]() |
5 | tero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:07 | 2 | ![]() |
6 | Erica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:55 | 1 | ![]() |
7 | Vanhama | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:14 | 1 | ![]() |
8 | electriccrayons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:49 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
jukuri | - | Erica | - | (0:00 - 0:00) |
kelami | - | Muchaci | x - | (x:xx - ) |
electriccrayons | - | KMZeppelin | 0 - 2 | (0:33 - 0:29) |
Vanhama | - | tero | - | (0:00 - 0:00) |
Näytä Divisioona