Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipu | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4:04 | 7 | ![]() |
2 | sillie | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3:06 | 6 | ![]() |
3 | KMZeppelin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4:19 | 6 | ![]() |
4 | East_Clintwood | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1:47 | 6 | ![]() |
5 | Sibinho | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3:49 | 6 | ![]() |
6 | Teppana | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:43 | 4 | ![]() |
7 | MarSu | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3:25 | 1 | ![]() |
8 | RooRik | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3:11 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
sillie | - | Tipu | 1 - 2 | (0:35 - 0:36) |
KMZeppelin | - | East_Clintwood | x - | (x:xx - ) |
RooRik | - | Sibinho | - x | ( - x:xx) |
MarSu | - | Teppana | 0 - 0 | (0:48 - 0:43) |
Näytä Divisioona