Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vvv | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1:29 | 9 | ![]() |
2 | gideon | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:40 | 8 | ![]() |
3 | Yxpila | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4:11 | 7 | ![]() |
4 | matza | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3:42 | 6 | ![]() |
5 | Toffelius | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3:31 | 6 | ![]() |
6 | Makkonen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4:23 | 5 | ![]() |
7 | remymart | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:12 | 4 | ![]() |
8 | Asarias | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3:40 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
remymart | - | matza | x - | (x:xx - ) |
Asarias | - | vvv | 0 - 1 | (0:48 - 0:13) |
Makkonen | - | Toffelius | 0 - 1 | (0:59 - 0:49) |
Yxpila | - | gideon | 2 - 2 | (0:32 - 1:14) |
Näytä Divisioona