Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:39 | 4 | ![]() |
2 | Judgedredd | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 4 | ![]() |
3 | TimoP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1:27 | 4 | ![]() |
4 | Iceman79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:57 | 2 | ![]() |
5 | prime | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:03 | 1 | ![]() |
6 | micemice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:05 | 1 | ![]() |
7 | Pellervo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:21 | 0 | ![]() |
8 | uskomato | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:32 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
prime | - | micemice | 1 - 1 | (0:37 - 0:29) |
Pellervo | - | Judgedredd | 0 - 2 | (0:46 - 0:49) |
Iceman79 | - | Livingstone | 0 - 2 | (0:36 - 1:01) |
TimoP | - | uskomato | 1 - 0 | (0:37 - 0:48) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16