Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 2 | |
2 | Tipu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:32 | 2 | |
3 | nainen79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:40 | 0 | |
4 | rusinasoppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Rauski11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
8 | Jussi1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
nainen79 | - | Jerz | 3 - 4 | (0:40 - 0:21) |
Rauski11 | - | miranda | - | (0:00 - 0:00) |
Tipu | - | Jussi1 | 2 - 0 | (0:32 - 1:30) |
Fortuna | - | rusinasoppa | - x | ( - x:xx) |
Näytä Divisioona