Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kelami | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:45 | 4 | ![]() |
| 2 | Tixa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:10 | 4 | ![]() |
| 3 | Pekkis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:47 | 2 | ![]() |
| 4 | katajsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:05 | 2 | ![]() |
| 5 | milliveikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:24 | 2 | ![]() |
| 6 | mynde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:31 | 2 | ![]() |
| 7 | KrK | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:11 | 0 | ![]() |
| 8 | kattenmau | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:38 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| kelami | - | mynde | 4 - 1 | (0:24 - 0:22) |
| Tixa | - | Pekkis | 3 - 2 | (0:34 - 0:24) |
| kattenmau | - | milliveikko | 2 - 3 | (0:50 - 0:45) |
| katajsi | - | KrK | 4 - 3 | (0:32 - 0:32) |
Näytä Divisioona

