Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jartza72 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2:49 | 9 | ![]() |
2 | okapi | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3:34 | 6 | ![]() |
3 | who | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4:20 | 6 | ![]() |
4 | Jukebox56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4:46 | 5 | ![]() |
5 | mummeli | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2:44 | 4 | ![]() |
6 | RGF | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5:45 | 4 | ![]() |
7 | kattenmau | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3:03 | 3 | ![]() |
8 | RistoSKKoo | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5:30 | 3 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
okapi | - | Jartza72 | 3 - 3 | (0:37 - 0:32) |
RistoSKKoo | - | kattenmau | 0 - 3 | (1:30 - 0:38) |
Jukebox56 | - | RGF | 3 - 2 | (0:52 - 1:03) |
who | - | mummeli | 3 - 1 | (1:11 - 0:25) |
Näytä Divisioona