Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:12 | 4 | ![]() |
2 | olbe | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:14 | 3 | ![]() |
3 | Hoopeezz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 2 | ![]() |
4 | romsten | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:42 | 1 | ![]() |
5 | kulaus54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:34 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
Hoopeezz | - | olbe | x - | (x:xx - ) |
Laali | - | romsten | 4 - 3 | (0:35 - 0:34) |
Näytä Divisioona