Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaska_Grilli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:06 | 4 | ![]() |
2 | juhni | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:23 | 2 | ![]() |
3 | katajsi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:54 | 2 | ![]() |
4 | VeniVidiViktor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:54 | 2 | ![]() |
5 | Ekitheman | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:02 | 1 | ![]() |
6 | ellu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:42 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
juhni | - | katajsi | - x | ( - x:xx) |
Jaska_Grilli | - | Ekitheman | x - | (x:xx - ) |
ellu | - | VeniVidiViktor | 0 - 1 | (0:32 - 1:09) |
Näytä Divisioona