Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viikinki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:49 | 4 | ![]() |
| 2 | IrishIndian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0:40 | 4 | ![]() |
| 3 | enzo10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1:41 | 3 | ![]() |
| 4 | Virgin | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:36 | 2 | ![]() |
| 5 | pate | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:36 | 2 | ![]() |
| 6 | zavijava | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1:49 | 1 | ![]() |
| 7 | Ladyjane | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2:01 | 0 | ![]() |
| 8 | Supikoira | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:16 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| pate | - | Supikoira | 3 - 3 | (0:41 - 1:13) |
| Ladyjane | - | Viikinki | 4 - 4 | (1:02 - 0:14) |
| Virgin | - | IrishIndian | 4 - 4 | (0:52 - 0:19) |
| enzo10 | - | zavijava | 4 - 4 | (0:54 - 0:52) |
Näytä Divisioona

