Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enzo10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5:06 | 12 | ![]() |
| 2 | Viikinki | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5:13 | 10 | ![]() |
| 3 | pate | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4:59 | 6 | ![]() |
| 4 | zavijava | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7:24 | 6 | ![]() |
| 5 | Supikoira | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 4:47 | 6 | ![]() |
| 6 | tavis23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 5:35 | 4 | ![]() |
| 7 | Ladyjane | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5:29 | 2 | ![]() |
| 8 | Katiska | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5:27 | 2 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
| pate | - | Katiska | 1 - 1 | (0:45 - 1:15) |
| zavijava | - | Supikoira | 2 - 1 | (1:27 - 1:11) |
| Viikinki | - | tavis23 | 3 - 2 | (0:25 - 0:31) |
| Ladyjane | - | enzo10 | 2 - 3 | (1:09 - 1:04) |
Näytä Divisioona

