Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supikoira | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:58 | 4 | ![]() |
| 2 | Viikinki | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:38 | 4 | ![]() |
| 3 | enzo10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:42 | 4 | ![]() |
| 4 | tavis23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:04 | 2 | ![]() |
| 5 | Ladyjane | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:56 | 2 | ![]() |
| 6 | pate | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:17 | 0 | ![]() |
| 7 | zavijava | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:26 | 0 | ![]() |
| 8 | Katiska | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:25 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
| Viikinki | - | zavijava | 4 - 2 | (1:18 - 1:12) |
| Ladyjane | - | pate | 4 - 3 | (1:21 - 0:46) |
| Katiska | - | enzo10 | 2 - 3 | (1:24 - 0:56) |
| Supikoira | - | tavis23 | 4 - 3 | (0:20 - 1:10) |
Näytä Divisioona

