Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supikoira | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4:14 | 8 | ![]() |
| 2 | Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3:10 | 8 | ![]() |
| 3 | pate | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4:47 | 6 | ![]() |
| 4 | Katiska | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4:53 | 5 | ![]() |
| 5 | enzo10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4:20 | 4 | ![]() |
| 6 | zavijava | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3:49 | 3 | ![]() |
| 7 | tavis23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4:07 | 2 | ![]() |
| 8 | Ladyjane | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5:18 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| pate | - | Supikoira | 2 - 4 | (1:00 - 1:21) |
| Erica | - | enzo10 | x - | (x:xx - ) |
| zavijava | - | Ladyjane | - x | ( - x:xx) |
| tavis23 | - | Katiska | 1 - 4 | (0:58 - 0:24) |
Näytä Divisioona

