Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:43 | 4 | ![]() |
2 | Rigor2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2:32 | 3 | ![]() |
3 | Viikinki | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2:18 | 3 | ![]() |
4 | Sianpaeae | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:54 | 2 | ![]() |
5 | Katiska | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:12 | 1 | ![]() |
6 | pate | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:37 | 1 | ![]() |
7 | irokeesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:07 | 0 | ![]() |
8 | zavijava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
Sianpaeae | - | irokeesi | 4 - 2 | (1:13 - 1:28) |
Katiska | - | Livingstone | 2 - 4 | (0:34 - 0:26) |
Viikinki | - | Rigor2 | 3 - 3 | (1:17 - 1:18) |
pate | - | zavijava | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona