Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarob | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2:17 | 8 | ![]() |
2 | jula | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4:33 | 6 | ![]() |
3 | East_Clintwood | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3:17 | 6 | ![]() |
4 | MakeK71 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:17 | 6 | ![]() |
5 | Maako | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:54 | 5 | ![]() |
6 | katajsi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3:08 | 4 | ![]() |
7 | kari07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3:03 | 2 | ![]() |
8 | Makkonen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5:50 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
jula | - | Maako | - | (0:00 - 0:00) |
Jarob | - | East_Clintwood | - | (0:00 - 0:00) |
Makkonen | - | katajsi | - | (0:00 - 0:00) |
MakeK71 | - | kari07 | - | (0:00 - 0:00) |
Kierros 5
East_Clintwood | - | Makkonen | 0 - 0 | (0:31 - 0:36) |
kari07 | - | jula | 0 - 1 | (0:29 - 0:48) |
katajsi | - | Jarob | 0 - 2 | (0:36 - 0:39) |
Maako | - | MakeK71 | 1 - 1 | (0:25 - 0:24) |
Näytä Divisioona