Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | enzo10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6:05 | 12 | ![]() |
2 | Supikoira | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5:48 | 10 | ![]() |
3 | istvanpolozni | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3:29 | 8 | ![]() |
4 | prime | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2:46 | 6 | ![]() |
5 | Vanhama | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3:54 | 4 | ![]() |
6 | choana | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:34 | 3 | ![]() |
7 | Tipu | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3:52 | 2 | ![]() |
8 | AkuA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5:38 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
Vanhama | - | choana | - x | ( - x:xx) |
prime | - | Supikoira | 0 - 1 | (0:26 - 0:45) |
istvanpolozni | - | Tipu | 2 - 1 | (0:28 - 0:29) |
AkuA | - | enzo10 | 0 - 3 | (0:57 - 0:38) |
Näytä Divisioona