Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puuma72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:30 | 5 | ![]() |
2 | Talvari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:05 | 4 | ![]() |
3 | yumalation | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | 3 | ![]() |
4 | Tomppa3k | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:25 | 3 | ![]() |
5 | Pekkis | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:30 | 3 | ![]() |
6 | Saunabad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 2 | ![]() |
7 | tasapaino | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:33 | 2 | ![]() |
8 | irma | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1:50 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
Puuma72 | - | Saunabad | 1 - 0 | (0:22 - 0:45) |
yumalation | - | Talvari | 1 - 2 | (0:28 - 0:24) |
irma | - | Tomppa3k | 1 - 1 | (0:36 - 0:37) |
Pekkis | - | tasapaino | 0 - 1 | (0:32 - 0:52) |
Näytä Divisioona