Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaska_Grilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:55 | 2 | |
2 | TimoP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:47 | 1 | |
tet1972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:47 | 1 | ||
4 | K1000Y | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:43 | 0 | |
5 | benne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
yumalation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
aragulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | ||
vappu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Meneillään oleva kierros (1)
K1000Y | - | Jaska_Grilli | 1 - 2 | (0:43 - 0:55) |
yumalation | - | vappu | x - | (x:xx - ) |
TimoP | - | tet1972 | 3 - 3 | (0:47 - 0:47) |
aragulin | - | benne | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona