Taulukko
| Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | who | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2:31 | 10 | ![]() |
| 2 | KrK | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2:52 | 7 | ![]() |
| 3 | lospalleros | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2:00 | 5 | ![]() |
| 4 | Pellervo | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3:29 | 5 | ![]() |
| 5 | Bonmoins | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2:08 | 4 | ![]() |
| 6 | lukiolintunen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2:15 | 4 | ![]() |
| 7 | cella | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1:37 | 1 | ![]() |
| 8 | Ignator | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2:46 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (5)
| cella | - | lukiolintunen | x - | (x:xx - ) |
| lospalleros | - | Pellervo | 4 - 3 | (0:18 - 0:19) |
| Bonmoins | - | Ignator | - x | ( - x:xx) |
| who | - | KrK | 4 - 2 | (0:30 - 0:29) |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16

