Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talvari | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:57 | 3 | ![]() |
2 | pjotr7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:49 | 3 | ![]() |
3 | Maako | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:56 | 2 | ![]() |
4 | mummeli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:41 | 2 | ![]() |
5 | KMZeppelin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:24 | 1 | ![]() |
6 | Wilsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:28 | 1 | ![]() |
7 | mickeler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
matko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
mummeli | - | pjotr7 | 1 - 3 | (0:20 - 0:25) |
matko | - | Wilsson | x - | (x:xx - ) |
mickeler | - | KMZeppelin | - x | ( - x:xx) |
Maako | - | Talvari | 2 - 4 | (0:32 - 0:32) |
Näytä Divisioona