Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | milliveikko | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3:13 | 9 | |
2 | Pekkis | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3:34 | 8 | |
3 | kp39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2:01 | 6 | |
4 | tasapaino | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4:27 | 5 | |
5 | mummeli | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3:02 | 5 | |
6 | Tixa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3:43 | 5 | |
7 | Snafu | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4:55 | 4 | |
8 | AnnePee | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3:03 | 4 |
Meneillään oleva kierros (6)
Pekkis | - | tasapaino | 3 - 3 | (0:39 - 0:48) |
mummeli | - | milliveikko | 2 - 4 | (0:26 - 0:33) |
AnnePee | - | Snafu | 2 - 4 | (1:05 - 0:40) |
Tixa | - | kp39 | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona