Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 2 | ![]() |
2 | Fortuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 2 | ![]() |
3 | Tipu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:32 | 2 | ![]() |
4 | Rauski11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 1 | ![]() |
5 | nainen79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:40 | 0 | ![]() |
6 | rusinasoppa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:41 | 0 | ![]() |
7 | miranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Jussi1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (2)
Rauski11 | - | nainen79 | - x | ( - x:xx) |
Jussi1 | - | rusinasoppa | x - | (x:xx - ) |
miranda | - | Jerz | - x | ( - x:xx) |
Tipu | - | Fortuna | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona