Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingstone | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3:43 | 10 | ![]() |
2 | AnnePee | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1:57 | 7 | ![]() |
3 | Katiska | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 3:22 | 6 | ![]() |
4 | guta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5:23 | 6 | ![]() |
5 | Rauski11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6:03 | 5 | ![]() |
6 | Jekka76 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2:57 | 4 | ![]() |
7 | sillie | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7:36 | 2 | ![]() |
8 | Matja | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5:06 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
AnnePee | - | Matja | x - | (x:xx - ) |
Rauski11 | - | sillie | 2 - 1 | (1:09 - 0:47) |
guta | - | Katiska | x - | (x:xx - ) |
Jekka76 | - | Livingstone | x - | (x:xx - ) |
Näytä Divisioona