Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minamina | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2:28 | 4 | ![]() |
2 | RooRik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:06 | 4 | ![]() |
3 | who | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:39 | 4 | ![]() |
4 | kattenmau | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:45 | 2 | ![]() |
5 | BigHasa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:51 | 2 | ![]() |
6 | JanLin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:54 | 2 | ![]() |
7 | OlgaXJR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:53 | 2 | ![]() |
8 | THH | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:15 | 0 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (3)
RooRik | - | THH | - x | ( - x:xx) |
who | - | BigHasa | 4 - 3 | (1:20 - 0:52) |
OlgaXJR | - | JanLin | x - | (x:xx - ) |
kattenmau | - | Minamina | 2 - 4 | (0:34 - 0:40) |
Näytä Divisioona