Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PegeTku | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1:40 | 4 | |
2 | tasapaino | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:36 | 4 | |
3 | THH | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1:39 | 4 | |
4 | vappu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:44 | 4 | |
5 | latetee | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:36 | 3 | |
6 | ilw5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1:57 | 3 | |
7 | hursti | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2:41 | 1 | |
8 | mintlines | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:34 | 1 |
Meneillään oleva kierros (3)
vappu | - | latetee | 2 - 1 | (0:30 - 0:29) |
PegeTku | - | THH | 3 - 3 | (0:31 - 0:31) |
hursti | - | ilw5 | 1 - 1 | (0:36 - 0:44) |
tasapaino | - | mintlines | 3 - 0 | (0:32 - 1:30) |
Näytä Divisioona