Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | who | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4:02 | 10 | ![]() |
2 | KrK | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3:50 | 9 | ![]() |
3 | jippu70 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3:18 | 9 | ![]() |
4 | Kivikoski | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2:35 | 9 | ![]() |
5 | mintlines | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3:22 | 4 | ![]() |
6 | tet1972 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3:42 | 3 | ![]() |
7 | KOK77 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2:34 | 3 | ![]() |
8 | maru | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3:23 | 1 | ![]() |
Meneillään oleva kierros (6)
Kivikoski | - | mintlines | 2 - 1 | (0:19 - 0:32) |
who | - | tet1972 | 3 - 2 | (0:31 - 0:31) |
KrK | - | maru | 3 - 3 | (0:23 - 0:36) |
KOK77 | - | jippu70 | 1 - 3 | (0:27 - 0:51) |
Näytä Divisioona